Прогноз погоды в п. Заречный на 10 дней
Среда
						  Облачно. Макс. темп. 6°C-8°C, мин. темп. 2°C-4°C.
								Ночью
								Дождь с раннего утра
| Показатель | Значение | 
|---|---|
| Ветер | 7.8 м/с, ЗЮЗ | 
| Влажность | 87% | 
| Индекс УФ | Низкий(0) | 
| Закат | в 16 ч. 09 м. 45 сек. | 
Днем
									Облачно
| Показатель | Значение | 
|---|---|
| Ветер | 4.2 м/с, ЗЮЗ | 
| Влажность | 89% | 
| Индекс УФ | Низкий(0) | 
| Восход | в 07 ч. 07 м. 58 сек. | 
Четверг
						  Проливной дождь днем. Макс. темп. 6°C°C-8°C, мин. темп. 4°C-6°C°C.
								Ночью
								Облачно
| Показатель | Значение | 
|---|---|
| Ветер | 5.8 м/с, ЗЮЗ | 
| Влажность | 93% | 
| Индекс УФ | Низкий(0) | 
| Закат | в 16 ч. 07 м. 46 сек. | 
Днем
									Проливной дождь вечером
| Показатель | Значение | 
|---|---|
| Ветер | 6.7 м/с, ЗЮЗ | 
| Влажность | 87% | 
| Индекс УФ | Низкий(0) | 
| Восход | в 07 ч. 09 м. 59 сек. | 
Пятница
						  Облачно. Макс. темп. 7°C-9°C, мин. темп. 3°C-5°C.
								Ночью
								Проливные дожди
| Показатель | Значение | 
|---|---|
| Ветер | 6.1 м/с, ЗЮЗ | 
| Влажность | 93% | 
| Индекс УФ | Низкий(0) | 
| Закат | в 16 ч. 05 м. 49 сек. | 
Днем
									Облачно
| Показатель | Значение | 
|---|---|
| Ветер | 5.3 м/с, З | 
| Влажность | 92% | 
| Индекс УФ | Низкий(0) | 
| Восход | в 07 ч. 12 м. 01 сек. | 
Суббота
						  Проливные дожди. Макс. темп. 6°C-8°C, мин. темп. 2°C-4°C.
								Ночью
								Облачно
| Показатель | Значение | 
|---|---|
| Ветер | 3.9 м/с, З | 
| Влажность | 93% | 
| Индекс УФ | Низкий(0) | 
| Закат | в 16 ч. 03 м. 54 сек. | 
Днем
									Проливные дожди
| Показатель | Значение | 
|---|---|
| Ветер | 5 м/с, ЗЮЗ | 
| Влажность | 93% | 
| Индекс УФ | Низкий(0) | 
| Восход | в 07 ч. 14 м. 02 сек. | 
Воскресенье
						  Облачно. Макс. темп. 5°C-7°C, мин. темп. 1°C-3°C.
								Ночью
								Проливные дожди с раннего утра
| Показатель | Значение | 
|---|---|
| Ветер | 4.4 м/с, З | 
| Влажность | 95% | 
| Индекс УФ | Низкий(0) | 
| Закат | в 16 ч. 02 м. 01 сек. | 
Днем
									Облачно
| Показатель | Значение | 
|---|---|
| Ветер | 4.2 м/с, ЗЮЗ | 
| Влажность | 88% | 
| Индекс УФ | Низкий(0) | 
| Восход | в 07 ч. 16 м. 03 сек. | 
Понедельник
						  Проливной дождь днем. Макс. темп. 4°C-6°C, мин. темп. -2°C-0°C.
								Ночью
								Облачно
| Показатель | Значение | 
|---|---|
| Ветер | 4.2 м/с, ЗЮЗ | 
| Влажность | 91% | 
| Индекс УФ | Низкий(0) | 
| Закат | в 16 ч. 00 м. 09 сек. | 
Днем
									Проливной дождь вечером
| Показатель | Значение | 
|---|---|
| Ветер | 4.7 м/с, З | 
| Влажность | 81% | 
| Индекс УФ | Низкий(0) | 
| Восход | в 07 ч. 18 м. 04 сек. | 
Вторник
						  Снегопад утром. Макс. темп. 1°C-3°C°C, мин. темп. -5°C--3°C°C.
								Ночью
								Дождь/последующий снегопад
| Показатель | Значение | 
|---|---|
| Ветер | 3.3 м/с, З | 
| Влажность | 82% | 
| Индекс УФ | Низкий(0) | 
| Закат | в 15 ч. 58 м. 20 сек. | 
Днем
									Снегопад утром
| Показатель | Значение | 
|---|---|
| Ветер | 4.2 м/с, ЗСЗ | 
| Влажность | 76% | 
| Индекс УФ | Низкий(0) | 
| Восход | в 07 ч. 20 м. 05 сек. | 
Среда
						  Переменная облачность. Макс. темп. -2°C-0°C, мин. темп. -7°C--5°C.
								Ночью
								Снегопад с раннего утра
| Показатель | Значение | 
|---|---|
| Ветер | 3.3 м/с, СЗ | 
| Влажность | 82% | 
| Индекс УФ | Низкий(0) | 
| Закат | в 15 ч. 56 м. 34 сек. | 
Днем
									Переменная облачность
| Показатель | Значение | 
|---|---|
| Ветер | 4.4 м/с, СЗ | 
| Влажность | 75% | 
| Индекс УФ | Низкий(0) | 
| Восход | в 07 ч. 22 м. 06 сек. | 
Четверг
						  Значительная облачность. Макс. темп. -4°C--2°C, мин. темп. -8°C--6°C.
								Ночью
								Преимущественно облачно
| Показатель | Значение | 
|---|---|
| Ветер | 3.6 м/с, ССЗ | 
| Влажность | 81% | 
| Индекс УФ | Низкий(0) | 
| Закат | в 15 ч. 54 м. 49 сек. | 
Днем
									Преимущественно облачно
| Показатель | Значение | 
|---|---|
| Ветер | 3.9 м/с, ССЗ | 
| Влажность | 76% | 
| Индекс УФ | Низкий(0) | 
| Восход | в 07 ч. 24 м. 06 сек. | 
Пятница
						  Переменная облачность. Макс. темп. -4°C--2°C, мин. темп. -7°C--5°C.
								Ночью
								Переменная облачность
| Показатель | Значение | 
|---|---|
| Ветер | 3.1 м/с, СВ | 
| Влажность | 81% | 
| Индекс УФ | Низкий(0) | 
| Закат | в 15 ч. 53 м. 07 сек. | 
Днем
									Переменная облачность
| Показатель | Значение | 
|---|---|
| Ветер | 3.6 м/с, ЮЮЗ | 
| Влажность | 77% | 
| Индекс УФ | Низкий(1) | 
| Восход | в 07 ч. 26 м. 06 сек. |